Storage
Cabinet
Cabinet — filing & storage cabinet. Part of the official FURSYS catalog; full specifications, dimensions, and configuration options will be added from the series brochure.
Features
- Lockable doors and drawers available
- Coordinates with desking and panel systems
- Durable steel and laminate construction
- Flexible configurations for any footprint
Typical series features — final specifications from the official FURSYS catalog.
Models
91 models in this series. See the full model table ↓
No payment, no commitment — we reply with pricing and lead times within one business day.
Models & dimensions
| Product name | Model code | Description | Variant | W × D × H (in) | W × D × H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plastic Box | CA0041 | — | — | 17.1 × 11.8 × 3.9 | 435 × 300 × 100 |
| Bag(SWB) | CA0043 | — | — | 15.7 × 4.7 × 13.0 | 400 × 120 × 329 |
| 2-tier Back Panel | CAB9082 | — | — | 29.9 × 0.6 × 28.5 | 759 × 14 × 723 |
| 2-tier Back Panel | CAB9082S | — | — | 29.9 × 0.6 × 28.5 | 759 × 14 × 723 |
| 3-tier Back Panel | CAB9083 | — | — | 29.9 × 0.6 × 42.8 | 759 × 14 × 1087 |
| 3-tier Back Panel | CAB9083S | — | — | 29.9 × 0.6 × 42.8 | 760 × 14 × 1087 |
| 5-Tier Cabinet (W600) | CAC065N | — | — | 23.6 × 16.2 × 74.4 | 600 × 412 × 1889 |
| 6-Tier Cabinet (W600) | CAC066N | — | — | 23.6 × 16.2 × 88.7 | 600 × 412 × 2253 |
| 2-Tier Cabinet | CAC082(N/DN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 31.4 | 800 × 412 × 797 |
| 2-story Cabinet, Door-type | CAC082DN | — | — | 31.5 × 16.2 × 31.4 | 800 × 412 × 797 |
| 2-story Cabinet, Open-type | CAC082N | — | — | 31.5 × 16.2 × 31.4 | 800 × 412 × 797 |
| 3-Tier Cabinet | CAC083(N/DN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 45.7 | 800 × 412 × 1161 |
| 3-Tier Cabinet | CAC083D(HEN/HDN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 45.7 | 800 × 412 × 1161 |
| 3-tier Cabinet | CAC083DHDN | — | — | 31.5 × 16.2 × 45.7 | 800 × 412 × 1161 |
| 3-tier Cabinet | CAC083DHEN | — | — | 31.5 × 16.2 × 45.7 | 800 × 412 × 1161 |
| 3-Tier Cabinet | CAC083DHENK | — | — | 31.5 × 16.2 × 45.7 | 800 × 412 × 1161 |
| 3-story Cabinet, Door-type | CAC083DN | — | — | 31.5 × 16.2 × 45.7 | 800 × 412 × 1161 |
| 3-story Cabinet, Open-type | CAC083N | — | — | 31.5 × 16.2 × 45.7 | 800 × 412 × 1161 |
| 4-Tier Cabinet | CAC084(N/DN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 60.0 | 800 × 412 × 1525 |
| 4-story Cabinet, Door-type | CAC084DN | — | — | 31.5 × 16.2 × 60.0 | 800 × 412 × 1525 |
| 4-story Cabinet, Open-type | CAC084N | — | — | 31.5 × 16.2 × 60.0 | 800 × 412 × 1525 |
| 5-Tier Cabinet | CAC085(N/DN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-Tier Cabinet | CAC085D(HEN/HDN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-tier Cabinet | CAC085DHDN | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-tier Cabinet | CAC085DHEN | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-Tier Cabinet | CAC085DHENK | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-story Cabinet, Door-type | CAC085DN | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-story Cabinet, Open-type | CAC085N | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 6-Tier Cabinet | CAC086(N/DN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 88.7 | 800 × 412 × 2253 |
| 6-story Cabinet, Door-type | CAC086DN | — | — | 31.5 × 16.2 × 88.7 | 800 × 412 × 2253 |
| 6-story Cabinet, Open-type | CAC086N | — | — | 31.5 × 16.2 × 88.7 | 800 × 412 × 2253 |
| File Cabinet | CAC2082SN | — | — | 31.5 × 16.2 × 31.4 | 800 × 412 × 797 |
| File Cabinet | CAC2083SN | — | — | 31.5 × 16.2 × 45.7 | 800 × 412 × 1161 |
| 4-Tier Cabinet | CAC384(N/GN/TN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 60.0 | 800 × 412 × 1525 |
| 4-story Cabinet | CAC384GN | — | — | 31.5 × 16.2 × 60.0 | 800 × 412 × 1525 |
| 4-story Cabinet | CAC384N | — | — | 31.5 × 16.2 × 60.0 | 800 × 412 × 1525 |
| 4-story Cabinet | CAC384TN | — | — | 31.5 × 16.2 × 60.0 | 800 × 412 × 1525 |
| 5-Tier Cabinet | CAC385(N/GN/GKN/TN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-Tier Cabinet | CAC385A(N/GN/TN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-story Cabinet | CAC385AGN | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-story Cabinet | CAC385AN | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-story Cabinet | CAC385ATN | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-story Cabinet | CAC385GKN | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-story Cabinet | CAC385GN | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-story Cabinet | CAC385N | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 5-story Cabinet | CAC385TN | — | — | 31.5 × 16.2 × 74.4 | 800 × 412 × 1889 |
| 6-Tier Cabinet | CAC386A(N/GN/GKN/TN) | — | — | 31.5 × 16.2 × 88.7 | 800 × 412 × 2253 |
| 6-story Cabinet | CAC386AGKN | — | — | — | not stated in catalog |
| 6-story Cabinet | CAC386AGN | — | — | 31.5 × 16.2 × 88.7 | 800 × 412 × 2253 |
| 6-story Cabinet | CAC386AN | — | — | 31.5 × 16.2 × 88.7 | 800 × 412 × 2253 |
| 6-story Cabinet | CAC386ATN | — | — | 31.5 × 16.2 × 88.7 | 800 × 412 × 2253 |
| 6-Tier Cabinet | CAC386TN | — | — | 31.5 × 16.2 × 88.7 | 800 × 412 × 2253 |
| 2 Tiers x 1 Col | CBC052HDN | — | — | 19.5 × 20.1 × 50.8 | 496 × 511 × 1290 |
| — | CBC052HDNK | — | — | 19.5 × 20.1 × 50.8 | 496 × 511 × 1290 |
| 2 Tiers x 1 Col | CBC052HEN | — | — | 19.5 × 20.1 × 50.8 | 496 × 511 × 1290 |
| — | CBC052HENK | — | — | 19.5 × 20.1 × 50.8 | 496 × 511 × 1290 |
| 2 Tiers x 1 Col | CBC052N | — | — | 19.5 × 20.1 × 50.8 | 496 × 511 × 1290 |
| 3 Tiers x 1 Col | CBC053HDN | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| — | CBC053HDNK | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| — | CBC053HEN | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| — | CBC053HENK | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| 3 Tiers x 1 Col | CBC053N | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| 3 Tiers x 1 Col + 1 Trolley Bay | CBC053THDN | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.4 | 496 × 511 × 1890 |
| — | CBC053THDNK | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.4 | 496 × 511 × 1890 |
| — | CBC053THEN | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.4 | 496 × 511 × 1890 |
| — | CBC053THENK | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.4 | 496 × 511 × 1890 |
| 2 Tiers x 2 Cols | CBC102HDN | — | — | 39.0 × 20.1 × 50.8 | 991 × 511 × 1290 |
| — | CBC102HDNK | — | — | 39.0 × 2.0 × 50.8 | 991 × 51 × 1290 |
| 2 Tiers x 2 Cols | CBC102HEN | — | — | 39.0 × 20.1 × 50.8 | 991 × 511 × 1290 |
| — | CBC102HENK | — | — | 39.0 × 20.1 × 50.8 | 991 × 511 × 1290 |
| 2 Tiers x 2 Cols | CBC102N | — | — | 39.0 × 20.1 × 50.8 | 991 × 511 × 1290 |
| — | CBC103HDN | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| — | CBC103HDNK | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| — | CBC103HEN | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| — | CBC103HENK | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| 3 Tiers x 2 Cols | CBC103N | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| 4 Tiers x 1 Col | CCC054HDN | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| — | CCC054HDNK | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| 4 Tiers x 1 Col | CCC054HEN | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| — | CCC054HENK | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| 4 Tiers x 1 Col | CCC054N | — | — | 19.5 × 20.1 × 74.3 | 496 × 511 × 1887 |
| 4 Tiers x 2 Cols | CCC104HDN | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| — | CCC104HDNK | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| 4 Tiers x 2 Cols | CCC104HEN | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| — | CCC104HENK | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| 4 Tiers x 2 Cols | CCC104N | — | — | 39.0 × 20.1 × 74.3 | 991 × 511 × 1887 |
| Wardrobe | YBC565 | — | — | — | not stated in catalog |
| Desk for Meeting | YBD024J | — | — | — | not stated in catalog |
| Corner Cabinet Top-finish | ZCN0045 | — | — | — | not stated in catalog |
| 5-story Cabinet, Whole Glass | ZCQ065G | — | — | — | not stated in catalog |
| Cabinet Top-finish | ZCQ9108 | — | — | — | not stated in catalog |
Model codes and millimetre dimensions are reproduced from the official FURSYS catalog; inches are converted from those figures and rounded to one decimal place. The catalog notes that measurements may vary by ±20mm depending on measuring method and point, and that this is not a defect. Ask us to confirm availability and lead time for any model.